<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inergi</title>
	<atom:link href="http://www.inergi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inergi.se</link>
	<description>Individuell mätning av värme, vatten och el</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inbjudan till seminarium</title>
		<link>http://www.inergi.se/2012/02/03/inbjudan-till-seminarium/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2012/02/03/inbjudan-till-seminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Är du intresserad av att veta mer om individuell mätning? Anmäl dig till något av våra kvällsseminarium här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du intresserad av att veta mer om individuell mätning, hur mätare och system fungerar och hur man enklast gör en rättvis fördelning av fastighetens kostnader?</p>
<p>Anmäl dig i så fall till något av våra kvällsseminarium! <a href="http://www.inergi.se/seminarium" target="_self">Ta mig till anmälan</a></p>
<p>Då informationen till seminarier den 20-23 februari gick ut i senaste laget så är anmälningstiden förlängd till dagen innan seminariet!</p>
<p>De seminarieorter som blir fulltecknade kommer man efterhand kunna förhandsanmäla intresse till ett nytt seminarium. Vi kommer vid uppnått minimiantal att skicka ut förslag på nya datum.</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2012/02/03/inbjudan-till-seminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inergi övertar Hafslund Fellesmåling</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/12/07/inergi-overtar-hafslund-fellesmaling/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/12/07/inergi-overtar-hafslund-fellesmaling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Hafslund Fellesmåling har varit specialiserade på avläsning av mätare hos kunder som haft undermätare i sina fastigheter, sk. kollektivmätning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inergi övertar per den 1 januari 2012 verksamheten i Hafslund Fellesmåling i Norge. Fellesmåling är idag en division inom Hafslund Strøm som är specialiserade på avläsning av undermätare och så kallad kollektivmätning av el, värme, vatten och gas. I och med att kollektivmätning av el förbjöds i Norge 1 januari 2010 har Hafslund valt att avveckla verksamheten med avläsning av undermätare. Tjänsten innebär dessutom att Inergi är faktura-mottagare för kunden, samt utför A-konto och avräkningsfakturering mot boende genom Debikasso-lösning.</p>
<p>Övertagandet innebär att Inergi ökar antalet lägenheter med avläsning och kostnadsavräkning med 4 900 st, och ca. 9 000 mätpunkter. Totalt ansvarar Inergi efter detta för avläsning och avräkning i totalt 22 000 lägenheter, med tillhörande 50 000 mätpunkter. Inergi förstärker samtidigt personalstyrkan med 3 personer.</p>
<p><em>Hafslund är delägt av Oslo Kommun med Fortum som näst största ägare.</em></p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering (IMD) av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen.</em></p>
<p>Presskontakt: Joakim Pålsson +46 (0)40 &#8211; 631 60 91 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/12/07/inergi-overtar-hafslund-fellesmaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker regionsansansvarig i Mälardalen</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/12/06/inergi-soker-regionsansansvarig-i-malardalen/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/12/06/inergi-soker-regionsansansvarig-i-malardalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Kontakta oss om du tror att du är rätt person för jobbet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tror du att du är rätt person för att utveckla våra kundrelationer i Mälardalen, utarbeta förslag på tekniska lösningar till nya och befintliga kunder samt driva kundprojekt tillsammans med våra tekniker och underentreprenörer?</p>
<p>Kontakta i så fall Joakim Pålsson på <a href="mailto:joakim@inergi.se">joakim@inergi.se</a> eller 040 &#8211; 630 60 91</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/12/06/inergi-soker-regionsansansvarig-i-malardalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värmemätning betalar sig!</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/10/01/varmematning-betalar-sig/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/10/01/varmematning-betalar-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[EU-kommissionens förslag till nytt energidirektiv har resulterat i en mängd felaktiga artiklar och reportage i media. Dessa verkar alla ha sitt ursprung i samma informationskälla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-kommissionens förslag till nytt energidirektiv har resulterat i en mängd felaktiga artiklar och reportage i media. Dessa verkar alla ha sitt ursprung i samma informationskälla.</p>
<p>Påstående:<br />
&#8221;Krav på värmemätning kostar miljarder!<br />
Enligt en uträkning som Sabo gjort skulle det kosta sammanlagt fem miljarder, eller 7 000 kronor per lägenhet, i investeringskostnad samt 350 miljoner årligen i ökade driftkostnader.&#8221;</p>
<p>Korrekt fakta:<br />
Inergi levererar mätning av värme i lägenheter till en kostnad av 1 350 &#8211; 1 700 kr per lägenhet, beroende på antalet lägenheter och radiatorer i fastigheten. I detta ingår alla mätare för att värme avgiven värmeenergi från radiatorerna med sk. radiatormätare (värmefördelningsmätare), inklusive radiokommunikation för att kunna läsa av mätarna via fjärravläsning.<br />
Med en genomsnittlig investering på 1 500 kr per lägenhet genererar det en kostnad på 1 miljard att utrusta de ovan nämnda 714 000 lägenheter med värmemätning, och inte fem miljarder.</p>
<p>Vad gäller den årliga kostnaden så varierar även den beroende på hur många lägenheter det finns i fastigheten, och hur många lägenheter varje fastighetsägare har i sitt totala bestånd. Naturligtvis varierar kostnaden också beroende på hur mycket arbete fastighetsägaren själv önskar utföra, och vilken utsträckning man önskar att någon annan utför tjänsten att debitera värmeförbrukningen.<br />
En grov förenklad beräkning ger dock en kostnad på ca. 178 milj. kr per år, mot de ovan nämnda 350 milj.</p>
<p>Ovan nämnda kostnader ska även vägas mot att besparingen i alla de länder där individuell värmemätning införts hamnat på 20-30%. Med en uppskattad uppvärmingskostnad på 6 000 kr per lägenhet i SABOs fastighetsbestånd så innebär det en total kostnad på 4,2 miljarder kr per år. En besparing på 20% skulle därmed leda till en sänkt uppvärmningskostnad på 850 milj. kr per år, och väsentligt reducerade CO2-utsläpp.</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering (IMD) av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen. </em></p>
<p>Presskontakt: Oscar Håkansson tel. 040 &#8211; 631 60 93</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/10/01/varmematning-betalar-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-kommissionen kräver mätning i nytt direktiv</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/09/01/eu-kommissionen-kraver-varmematning-i-nytt-direktiv/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/09/01/eu-kommissionen-kraver-varmematning-i-nytt-direktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[EU-kommissionen har lagt fram ett långtgående förslag – varmvatten, gas, el, fjärrvärme och fjärrkyla ska mätas och faktureras individuellt för varje slutförbrukare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-kommissionen har lagt fram ett långtgående förslag – varmvatten, gas, el, fjärrvärme och fjärrkyla ska mätas och faktureras individuellt för varje slutförbrukare. Det ingår i direktivet om energieffektivitet som är tänkt att ersätta de idag gällande direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.</p>
<p>Följande står att läsa vad gäller individuell värmemätning i Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet, KOM(2011) 370:</p>
<p>&#8221;När det gäller värme och kyla ska, om en byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en mätare installeras till byggnaden. I flerfamiljshus ska individuella värmeförbrukningsmätare också installeras för att mäta förbrukningen av värme eller kyla för respektive lägenhet. Om användning av individuella värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt genomförbart ska individuella värmefördelnings­mätare (sk. radiatormätare) användas för att mäta värmeförbrukningen på respektive radiator.&#8221;</p>
<p><a target=_blank href="http://www.inergi.se/wp-content/uploads/2011/09/EE-direktivet_SV_KOM2011_370.pdf">Ladda ner direktivet</a></p>
<p>Detta har redan gett ringar på vattnet, och diskussionen kommer nog ta fart på riktigt framöver. Tråkigt nog har många en felaktig uppfattning om att mätning inte lönar sig, dels för att det är för dyrt och dels för att besparingen är minimal. Detta verkar dock vara grundat på felaktiga, och delvis väldigt gammal information. Att installera värmemätning i ett befintlig hus med radiatormätare (sk. värmefördelningsmätare) kostar ca. 2 000 kr per lägenhet. Detta sparar man in på 3-7 år. Om man sedan lägger till den procentuella besparingen till i framtiden ökande energipriserna så ser man snabbt i sin kalkyl att desto snabbare man installerar mätning, desto mer pengar sparar man på sikt. Vad gäller orättvis debitering för att man har ogynnsam placering i fastigheten, och därmed högre förbrukning, kommer man enkelt runt genom att använda sig av lägeskompensering. Inergi använder sig av samma regler som i Danmark, där detta är lagstadgat, och dessa har blivit kontrollerade och godkända av de danska kontrollorganen.<br />
Vad gäller vattenmätning så går ofta diskussionen mot att detta är dyrt då rören är dolda i väggar etc. Ja, i 50% av fallen är det för dyrt om krångligt att mäta i dagsläget, och där tvingas man vänta till en stamrenovering eller annat större ombyggnadsarbete. Men i övriga fall finns ingen anledning att vänta, då kostnaden för installation av en vattenmätare i ett kök och en i ett badrum inte överstiger 2 000 kr den heller. Vi får hoppas att man tar till sig det faktum att samtliga övriga länder som infört individuell mätning</p>
<p>Tveka inte att ta kontakt med oss för att få veta mer om hur ni kan mäta värme och vatten individuellt!</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen. </em></p>
<p>Presskontakt: Oscar Håkansson tel. 040 &#8211; 631 60 93</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/09/01/eu-kommissionen-kraver-varmematning-i-nytt-direktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastighetsmässan Jönköping</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/08/18/fastighetsmassan-jonkoping/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/08/18/fastighetsmassan-jonkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Träffa oss i monter D03:78 på Fastighetsmässan den 20-22 september]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tveka inte att åka förbi Fastighetsmässan på Elmia och träffa oss i monter D03:78. Mässan pågår den 20-22 september.</p>
<p>Förutom att prata om individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus kan ni även få se hur energioptimeringssystemet Adapterm fungerar!</p>
<p><em>Adapterm är en unik världsnyhet. Genom att använda värmemätarna som referenstemperaturer i lägenheterna kan Adapterm styra värmesystemet noggrannare än något annat system kan. Resultatet i 400 referensprojekt har varit en genomsnittlig besparing på 10%, och en spridning på mellan 6-14%.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/08/18/fastighetsmassan-jonkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techem &#8211; 2010/2011 i siffror</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/07/14/techem-i-siffror/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/07/14/techem-i-siffror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Techem avslutar sitt bokföringsår den 31 mars, och nu är alla siffror officiella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inergi är exklusiv partner och distributör för Techem i Norge och Sverige. Detta samarbete värderar vi högt, och det är Techems produkter som ligger till grund för vår framgång och våra kunders långsiktiga trygghet.</p>
<p>Techem avslutar sitt bokföringsår den 31 mars, och nu är alla siffror officiella.</p>
<p>Techem-koncernen 2010/2011<br />
Omsättning: 732 Milj. Euro<br />
Lägenheter med energitjänster: 8,9 Milj.<br />
Mätare med avläsning från Techem: 45 Milj.<br />
Medarbetare: 3059 st.</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/07/14/techem-i-siffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenmätning i Turning Torso</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/05/09/vattenmatning-i-turning-torso/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/05/09/vattenmatning-i-turning-torso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Inergi har fått förtroendet att fortsätta HSB Sundsfastigheters miljöarbete genom att kontinuerligt mäta, och presentera information om varmvattenförbrukningen i Turning Torso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inergi har fått förtroendet att utöka HSB Sundsfastigheters miljöarbete genom att varje dygn presentera information om varmvattenförbrukningen i hyreslägenheterna i Turning Torso.</p>
<p>I fastighetens 147 hyreslägenheter kommer Inergi att installera varmvattenmätare med radiokommunikation. Lägenheterna är fördelade på 30 våningar, och på 8 av våningsplanen kommer det att sitta en datainsamlingsenhet som mätarna kommunicerar med via radio. Via GSM skickas sedan informationen vidare för att möjliggöra framtida förbrukningsdebitering, och för att överskådligt presenteras i en webbportal.</p>
<p><em>Inergi levererar mätare och system för individuell mätning och debitering av värme vatten och el i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Som generalagent för värmemätare, vattenmätare och elmätare från Techem har vi både produkter och system för att detta ska kunna ske med förväntad noggrannhet, och till investeringskostnad som motsvarar den ekonomiska besparingen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/05/09/vattenmatning-i-turning-torso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastighetsmässa i Kista</title>
		<link>http://www.inergi.se/2011/03/28/fastighetsmassa-i-kista/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2011/03/28/fastighetsmassa-i-kista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Den 30-31 mars befinner vi oss i Kista, för att medverka vid Easyfairs Fastighetsmässa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 30-31 mars befinner vi oss i Kista, för att medverka vid Easyfairs Fastighetsmässa. </p>
<p>Väl mött i monter B:23, där vi gärna visar både system för mätning och energioptimering i såväl nya som äldre fastigheter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2011/03/28/fastighetsmassa-i-kista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuell mätning i fokus</title>
		<link>http://www.inergi.se/2010/12/06/individuell-matning-i-fokus/</link>
		<comments>http://www.inergi.se/2010/12/06/individuell-matning-i-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@inergi.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inergi.se/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Inergi var förra veckan inbjudna att hålla en presentation för en panel som bestod av representanter från näringslivet, fastighetsbranschen och Malmö stad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inergi var förra veckan inbjudna att hålla en presentation för en panel som bestod av representanter från näringslivet, fastighetsbranschen och Malmö stad. Responsen var mycket bra! Det tråkiga var bara det att vi var inbjudna för att prata om nya och innovativa produkter och tjänster för att minska energiförbrukning i flerbostadshus. När vi visade hur många länder i Europa som har lagstiftat om individuell mätning, och att man inte behöver simma längre än 2 mil över sundet för att komma till Danmark som lagstiftade om detta för över 10 år sedan, så höjdes en del ögonbryn. </p>
<p><em>Inergi är specialiserade på individuell mätning och debitering genom avläsning av värmemätare, vattenmätare och elmätare i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Med Techem som är Europas största leverantör i ryggen har vi både produkter och system för att genom storskalig drift kostnadseffektivt kunna införa mätning, samt utföra tjänster för kostnadsberäkningar samt framställning och distribution av debiteringsunderlag.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inergi.se/2010/12/06/individuell-matning-i-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

